Biaya Kuliah di UGM 2020/2021 Lengkap Semua Prodi dan Jalur Masuknya Baik SNMPTN, SBMPTN, maupun Mandiri – Universitas Gadjah Mada atau yang lebih sering kita kenal dengan UGM ini merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia.
Berlokasi di kota pendidikan, UGM merupakan salah satu universitas favorit yang menjadi tujuan utama para calon mahasiswa. Bahkan konon katanya untuk masuk ke universitas ini cukup sulit, begitu juga untuk keluar dari kampus ini juga cukup sulit.
Itu artinya kualitas pendidikan di kampus ini cukup terjaga, dan semua lulusannya harus memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh UGM.
UGM lahir pada masa-masa awal kemerdekaan ketika Indonesia baru saja merdeka. UGM ini juga didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional.
Profil Singkat UGM (Universitas Gadjah Mada)

UGM memiliki jati diri sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan.
Rektor saat ini : Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.
Alamat : Bulaksumur Yogyakarta
Email : Info@ugm.ac.id
Whatsapp : +62 (274) 6492599
Daftar Isi Artikel
Jumlah Fakultas dan Program Studi di UGM
UGM tercatat memiliki 18 Fakultas dengan jumlah program studi sebanyak 265 prodi. Hal tersebut tersebar kedalam beberapa jenjang, paling terbanyak adalah Sarjana, diikuti Diploma, Pascasarjana dan terakhir adalah Profesi & Spesialis.
Berikut ini adalah daftar Fakultas di UGM :
- Fakultas Biologi
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Filsafat
- Fakultas Geografi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Teknik
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Sekolah Pasca Sarjana
- Sekolah Vokasi
Sistem Pembayaran Kuliah di UGM dengan Sistem UKT
Di UGM baik itu jalur SNPMPTN, SBMPTN, Mandiri, hingga prestasi menggunakan sistem UKT atau Uang Kuliah Tunggal dimana setiap semesternya selalu sama dan tidak ada tambahan biaya wajib yang lain.
UKT adalah biaya kuliah yang ditanggaung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya masing-masing.
Itu artinya biaya kuliah di UGM didasarkan pada penghasilan atau kemampuan ekonomi masing-masing. Sehingga setiap mahasiswa mungkin saja berbeda.
Pembagian Kelompok UKT Berdasarkan Penghasilan Orangtua
Dengan didasarkan pada penghasilan orangtua, UGM membagi kedalam 8 kelompok. Dengan kelompok 0 adalah para mahasiswa bidikmisi atau mahasiswa kurang mampu yang dibiayai oleh negara.
Kemudian kelompok 8 adalah kelompok yang orangtuanya memiliki penghasilan di atas Rp 30.000.000. Silahkan Anda kira-kira sendiri penghasilan orang tua berapa. Kemudian tinggal lihat di prodi yang akan Anda daftar.
Kelompok | Kriteria penghasilan (penghasilan kotor+penghasilan tambahan) |
---|---|
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan ≤ 500.000 |
UKT 2 | 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000 |
UKT 3 | 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000 |
UKT 4 | 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000 |
UKT 5 | 5.000.000 < Penghasilan ≤ 10.000.000 |
UKT 6 | 10.000.000 < Penghasilan ≤ 20.000.000 |
UKT 7 | 20.000.000 < Penghasilan ≤ 30.000.000 |
UKT 8 | Penghasilan > 30.000.000 |
Biaya Kuliah di UGM Berdasarkan Program Studi S1 (Sarjana)
Berikut ini adalah kisaran biaya kuliah di UGM (Universitas Gadjah Mada) berdasarkan program studi untuk jenjang Sarjana (S1).
Perhatian :
*Dalam rupiah
*Jika repot mencari saat menggunakan HP, di akhir ada versi gambarnya.
*Angka romawi dari I – VIII adalah kelompok UKT berdasarkan penghasilan. Tabel di atas !.
Sumber referensi : https://um.ugm.ac.id/
Prgram Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Agronomi | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Akuakultur | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Akuntansi | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,25 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,5 Juta | 10 Juta |
Antropologi Budaya | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 8,20 Juta | 9,75 Juta |
Arkeologi | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 8,20 Juta | 9,4 Juta |
Arsitektur | 500K | 1 Juta | 3,75 Juta | 6 Juta | 8,25 Juta | 10,5 Juta | 11,5 Juta | 12,5 Juta |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 7,5 Juta | 8 Juta |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 7,5 Juta | 8,3 Juta |
Biologi | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 11 Juta | 12 Juta | 12,5 Juta |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Elektronika dan Instrumentasi | 500K | 1 Juta | 4,25 Juta | 4,75 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 11 Juta |
Farmasi | 500K | 1 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | 15 Juta | 17,5 Juta |
Filsafat | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,15 Juta | 4,20 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 8,5 Juta |
Fisika | 500K | 1 Juta | 4,25 Juta | 4,75 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 11 Juta |
Geofisika | 500K | 1 Juta | 4,25 Juta | 4,75 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 11 Juta |
Geografi Lingkungan | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 6,5 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 10,5 Juta |
Gizi Kesehatan | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6 Juta | 8 Juta | 10,5 Juta | 11,5 Juta | 12,5 Juta |
Prgram Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Higiene Gigi | 500K | 1 Juta | 3,70 Juta | 5,60 Juta | 7,5 Juta | 9,5 Juta | 12,5 Juta | 15 Juta |
Hukum | 500K | 1 Juta | 2,5 Juta | 4,30 Juta | 5,60 Juta | 6,75 Juta | 8 Juta | 10 Juta |
Ilmu dan Industri Peternakan | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 8,5 Juta | 10 Juta | 11,5 Juta |
Ilmu Ekonomi | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,25 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,5 Juta | 10 Juta |
Ilmu Hubungan Internasional | 500K | 1 Juta | 2,90 Juta | 4,35 Juta | 5,80 Juta | 6,5 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta |
Ilmu Keperawatan | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 6,75 Juta | 9 Juta | 14,5 Juta | 16 Juta | 18,5 Juta |
Ilmu Komputer | 500K | 1 Juta | 5,70 Juta | 6,40 Juta | 7,80 Juta | 9,5 Juta | 10 Juta | 11 Juta |
Ilmu Komunikasi | 500K | 1 Juta | 2,90 Juta | 4,35 Juta | 5,80 Juta | 6,5 Juta | 7,5 Juta | 9,5 Juta |
Ilmu Tanah | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Ilmu Aktuaria | 500K | 1 Juta | 5,70 Juta | 6,40 Juta | 7,80 Juta | 9,5 Juta | 10 Juta | 11 Juta |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 6,5 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 10,5 Juta |
Pendidikan Dokter | 500K | 1 Juta | 7,25 Juta | 10,875 Juta | 14,5 Juta | 18,125 Juta | 22,5 Juta | 26 Juta |
Kedokteran Gigi | 500K | 1 Juta | 7,35 Juta | 9,80 Juta | 13,30 Juta | 20 Juta | 23 Juta | 26 Juta |
Kedokteran Hewan | 500K | 1 Juta | 5 Juta | 6,5 Juta | 8 Juta | 10 Juta | 15 Juta | 25 Juta |
Kehutanan | 500K | 1 Juta | 4,75 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 8,5 Juta | 10 Juta | 11,5 Juta |
Kimia | 500K | 1 Juta | 4,25 Juta | 4,75 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 11 Juta |
Manajemen | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,25 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,5 Juta | 10 Juta |
Manajemen Kebijakan Publik | 500K | 1 Juta | 2,65 Juta | 3,975 Juta | 5,30 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9,5 Juta |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Matematika | 500K | 1 Juta | 4,25 Juta | 4,75 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 11 Juta |
Mikrobiologi Pertanian | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Pariwisata | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 7,30 Juta | 8 Juta |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,6 Juta | 4,80 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta |
Pembangunan Wilayah | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 6,5 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 10,5 Juta |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,6 Juta | 7,65 Juta | 10 Juta | 11,25 Juta | 12,5 Juta |
Politik dan Pemerintahan | 500K | 1 Juta | 2,65 Juta | 3,975 Juta | 5,30 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9,5 Juta |
Proteksi Tanaman | 500K | 1 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Psikologi | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,25 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 11 Juta | 12 Juta |
Sastra Arab | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 7,5 Juta | 8,3 Juta |
Sastra Inggris | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 8 Juta | 8,9 Juta |
Sastra Jawa | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 7,5 Juta | 8,3 Juta |
Sastra Jepang | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 7,5 Juta | 8,3 Juta |
Sastra Prancis | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 7,5 Juta | 8 Juta |
Sejarah | 500K | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,5 Juta | 5 Juta | 7 Juta | 8 Juta | 9,2 Juta |
Sosiologi | 50 Juta | 1 Juta | 2,4 Juta | 3,60 Juta | 4,80 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta |
Statistika | 50 Juta | 1 Juta | 4,25 Juta | 4,75 Juta | 6 Juta | 7,5 Juta | 9 Juta | 11 Juta |
Teknik Elektro | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6,5 Juta | 8,85 Juta | 10,9 Juta | 11,7 Juta | 12,5 Juta |
Teknik Fisika | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,6 Juta | 7,65 Juta | 10 Juta | 10,85 Juta | 11,7 Juta |
Teknik Geodesi | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,6 Juta | 7,65 Juta | 10 Juta | 10,85 Juta | 11,7 Juta |
Teknik Geologi | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,6 Juta | 7,65 Juta | 10 Juta | 11,25 Juta | 12,5 Juta |
Teknik Industri | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6,5 Juta | 8,85 Juta | 10,9 Juta | 11,70 Juta | 12,5 Juta |
Teknik Kimia | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6,5 Juta | 9,5 Juta | 10,9 Juta | 12,45 Juta | 14 Juta |
Teknik Mesin | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6,5 Juta | 8,85 Juta | 10,9 Juta | 12,45 Juta | 14 Juta |
Prgram Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Teknis Nukllr | 500K | 1 Juta | 3,5 Juta | 5,60 Juta | 7,65 Juta | 10 Juta | 11,55 Juta | 13,1 Juta |
Teknik Pertanian | 500K | 1 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 10,5 Juta | 11,5 Juta |
Teknik Sipil | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6,5 Juta | 8,85 Juta | 10,9 Juta | 11,7 Juta | 12,5 Juta |
Teknologi Has11 Perikarian | 500K | l ,00 Juta | 4,5 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 9 Juta | 9,75 Juta | 10,5 Juta |
Teknologi Industri Pertanian | 500K | l ,00 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 10,5 Juta | 11,5 Juta |
Teknologi Informasi | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6,5 Juta | 8,85 Juta | 10,9 Juta | 11,7 Juta | 12,5 Juta |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 500K | 1 Juta | 5,5 Juta | 7 Juta | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 10,5 Juta | 11,5 Juta |
Teknik Blomedis | 500K | 1 Juta | 4 Juta | 6 Juta | 8,85 Juta | 10,9 Juta | 11,7 Juta | 12 Juta |
Galery – Biaya Kuliah di UGM
*Untuk melihat gambar : klik kanan open gambar.
Demikian informasi terkait biaya kuliah di UGM untuk semua prodi. Semoga informasi di atas bermanfaat dan jangan lupa bagikan juga informasi penting ini ke teman-teman kalian ya.
Baca juga : Cara Cepat Lulus Kuliah di UT (Universitas Terbuka)